Ознакомиться с тарифами:
УТВЕРЖДЕН
Приказом по Посольству
Российской Федерации
во Французской Республике
от « 26 » января 2021 г. № 20
ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ
(по курсу: 1 долл. США – 0,9 евро)*
В соответствии с Федеральным законом от 5 июля 2010 года № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» граждане Российской Федерации освобождаются от уплаты сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением в отношении их консульских действий.
От уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, освобождаются:
1) федеральные органы государственной власти;
2) физические лица – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в результате других радиационных или техногенных катастроф.
От уплаты сбора за выдачу виз в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25 мая 2006 года освобождаются следующие категории лиц:
1) близкие родственники - супруги, дети (в том числе приемные), родители (в том числе опекуны и попечители), бабушки и дедушки, внуки граждан Российской Федерации и Европейского союза, проживающих на законных основаниях на территории одного из государств-членов или территории Российской Федерации;
2) члены официальных делегаций, которые на основании официального приглашения, адресованного Российской Федерации, государству-члену или Европейскому союзу, принимают участие в официальных встречах, консультациях, переговорах или программах обмена, а также в мероприятиях, проводимых на территории одного из государств-членов или территории Российской Федерации межправительственными организациями;
3) члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, если они не освобождаются от необходимости получения виз в соответствии с Соглашением;
4) школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, направляющиеся на учебу или учебную стажировку;
5) инвалиды и лица, которые при необходимости их сопровождают;
6) лица, которые представили документы, подтверждающие необходимость осуществления поездки гуманитарного характера, в том числе для получения срочной медицинской помощи, и сопровождающие их лица, а также для присутствия на похоронах или посещения тяжелобольного близкого родственника;
7) участники молодежных международных спортивных мероприятий и сопровождающие их лица;
8) лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности, в том числе в университетских и других программах обмена;
9) участники официальных программ обмена между породненными городами
** Ставки консульских сборов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 889
**** Только в отношении коммерческих договоров. Остальные документы заверяются в соответствии с Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 г.
***** При обращении граждан государства, с которым у Российской Федерации имеется международный договор, определяющий размер ставок сборов за выдачу визы либо предусматривающий отказ от их взимания, применяются положения соответствующего договора.
Сбор за совершение консульского действия (в долл.США/в евро) | В т.ч. консульский сбор (в долл.США/в евро) | В т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов (в долл.США/в евро) | |
1. Обыкновенная однократная виза | |||
4-20 рабочих дней | 160/144 | 50/45 | 110/99 |
1-3 рабочих дня | 160/144 | 100/90 | 60/54 |
2. Обыкновенная двукратная виза | |||
4-20 рабочих дней | 160/144 | 80/72 | 80/72 |
1-3 рабочих дня | 160/144 | 160/144 | 0/0 |
3. Обыкновенная многократная виза | |||
4-20 рабочих дней | 160/144 | 150/135 | 10/9 |
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР2 | |||
4-20 рабочих дней | 160/144 | 50/45 | 110/99 |
1-3 рабочих дня | 160/144 | 100/90 | 60/54 |
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР2 | |||
4-20 рабочих дней | 160/144 | 80/72 | 80/72 |
1-3 рабочих дня | 160/144 | 160/144 | 0/0 |
Является дополнением к Тарифу сборов за совершение консульских действий, взимаемых консульскими учреждениями Российской Федерации во Франции, утвержденному Приказом по Посольству Российской Федерации во Франции от 26 января 2021г. №20
Для граждан стран-членов Европейского Союза в соответствии с Соглашением между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз и соответствующими двусторонними соглашениями (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, ФРГ, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония, а также Норвегия, Дания, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария) – тариф определен в евро. | ||||
Для однократных, двукратных и многократных виз со сроком пребывания в Российской Федерации не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней (обыкновенная частная, обыкновенная учебная, обыкновенная деловая, обыкновенная гуманитарная, транзитная, туристическая): | ||||
При рассмотрении в срок 4-10 календарных дней | 35 евро | |||
При рассмотрении в срок до 3-х рабочих дней | 70 евро | |||
АНГОЛА, ВЬЕТНАМ | ||||
1. Обыкновенная однократная виза (частная, учебная, деловая, рабочая, гуманитарная, в целях получения убежища, в целях получения разрешения на временное пребывание, туристическая, в т.ч. групповая) | ||||
Сбор за совершение консульского действия (в долл.США/в евро) | В т.ч. консульский сбор (в долл.США/в евро) | В т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов (в долл.США/в евро) | ||
4-20 рабочих дней | 30/27 | 0/0 | 30/27 | |
1-3 рабочих дня | 60/54 | 0/0 | 60/54 | |
2. Обыкновенная двукратная виза (частная, учебная, деловая, рабочая, | ||||
4-20 рабочих дней | 48/43 | 0/0 | 48/43 | |
1-3 рабочих дня | 96/86 | 0/0 | 96/86 | |
3. Обыкновенная многократная виза (деловая, рабочая, гуманитарная) | ||||
4-20 рабочих дней | 90/81 | 0/0 | 90/81 | |
1-3 рабочих дня | 180/162 | 0/0 | 180/162 | |
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2 | ||||
4-20 рабочих дней | 30/27 | 0/0 | 30/27 | |
1-3 рабочих дня | 60/54 | 0/0 | 60/54 | |
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2 | ||||
4-20 рабочих дней | 48/43 | 0/0 | 48/43 | |
1-3 рабочих дня | 96/86 | 0/0 | 96/86 | |
КНР | ||||
1. Обыкновенная однократная виза (частная, учебная, деловая, рабочая, | ||||
Сбор за совершение консульского действия (в долл.США/в евро) | В т.ч. консульский сбор (в долл.США/в евро) | В т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов (в долл.США/в евро) | ||
4-20 рабочих дней | 50/45 | 50/45 | 0/0 | |
3 рабочих дня | 80/72 | 80/72 | 0/0 | |
1 рабочий день | 120/108 | 120/108 | 0/0 | |
2. Обыкновенная двукратная виза (частная, учебная, деловая, рабочая, гуманитарная, туристическая, в т.ч. групповая) | ||||
4-20 рабочих дней | 100/90 | 100/90 | 0/0 | |
3 рабочих дня | 130/117 | 130/117 | 0/0 | |
1 рабочий день | 170/153 | 170/153 | 0/0 | |
3. Обыкновенная многократная виза (деловая, рабочая, гуманитарная) | ||||
4-20 рабочих дней | 150/135 | 150/135 | 0/0 | |
3 рабочих дня | 180/162 | 180/162 | 0/0 | |
1 рабочий день | 220/198 | 220/198 | 0/0 | |
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2 | ||||
4-20 рабочих дней | 50/45 | 50/45 | 0/0 | |
3 рабочих дня | 80/72 | 80/72 | 0/0 | |
1 рабочий день | 120/108 | 120/108 | 0/0 | |
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2 | ||||
4-20 рабочих дней | 100/90 | 100/90 | 0/0 | |
3 рабочих дня | 130/117 | 130/117 | 0/0 | |
1 рабочий день | 170/153 | 170/153 | 0/0 | |
ЯПОНИЯ | ||||
1. Обыкновенная виза (туристическая, транзитная, деловая, частная, гуманитарная, рабочая, учебная, в целях получения разрешения на временное пребывание) | ||||
Сбор за совершение консульского действия (в йенах/в евро) | В т.ч. консульский сбор (в йенах/в евро) | В т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов (в йенах/в евро) | ||
1-3 дня | 10000/83 | 10000/83 | 0/0 | |
4-5 дней | 4000/33 | 4000/33 | 0/0 | |
2. Обыкновенная виза (туристическая, транзитная) | ||||
6-10 дней | 4000/33 | 4000/33 | 0/0 | |
3. Обыкновенная виза (частная, гуманитарная, рабочая, учебная) | ||||
6-10 дней | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
4. Обыкновенная виза (туристическая, транзитная, деловая, частная, гуманитарная, рабочая, учебная) | ||||
Более 10 дней | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
МАКЕДОНИЯ | ||||
Сбор за совершение консульского действия (в долл.США/в евро) | В т.ч. консульский сбор (в долл.США/в евро) | В т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов (в долл.США/в евро) | ||
1. Обыкновенная однократная виза (частная, учебная, деловая, рабочая, | ||||
4-20 рабочих дней | 50/45 | 50/45 | 0/0 | |
1-3 рабочих дня | 100/90 | 100/90 | 0/0 | |
2. Обыкновенная двукратная виза | ||||
4-20 рабочих дней | 80/72 | 80/72 | 0/0 | |
1-3 рабочих дня | 160/144 | 160/144 | 0/0 | |
3. Обыкновенная многократная виза (деловая, рабочая, гуманитарная, туристическая, частная) | ||||
4-20 рабочих дней | 150/135 | 150/135 | 0/0 | |
1-3 рабочих дня | 300/270 | 300/270 | 0/0 | |
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2 | ||||
4-20 рабочих дней | 50/45 | 50/45 | 0/0 | |
1-3 рабочих дня | 100/90 | 100/90 | 0/0 | |
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2 | ||||
4-20 рабочих дней | 80/72 | 80/72 | 0/0 | |
1-3 рабочих дня | 160/144 | 160/144 | 0/0 |
Является дополнением к Тарифу сборов за совершение консульских действий, взимаемых консульскими учреждениями Российской Федерации во Франции, утвержденному Приказом по Посольству Российской Федерации во Франции от 26 января 2021г. №20